Neurodegenerative Disease |

More Links
This category lists our key antibodies designed for Neurodegenerative Disease Researchers. This includes Alzheimer's, Parkinson's, Hunington's, ALS, Multiple Sclerosis and others.
Image: Confocal immunofluorescent analysis of mouse dentate gyrus stained with
Tau (Tau 46) (red) and CREB (blue).
| Name | Catalog # | Type | Species | Applications | Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCA1 | MO13101 | Mouse IgG | H; M; R | WB | 100 ul | $265 |
| ACE/CD143 | GT15145 | Goat IgG | H; R | IHC; WB; FC; E | 100 ug | $365 |
| ACE/CD143 | FC15000 | Mouse IgG | H; R | FC | 100 Tests | $275 |
| ADAM10 (Human) | GT15078 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 50 ug 100 ug | $190 $345 |
| ADAM10(Mouse) | GT15079 | Goat IgG | M | IHC; WB | 50 ug 100 ug | $190 $345 |
| ApoE | MO25042 | Mouse IgG | H | IHC; WB; E | 100 ul | $325 |
| APP | RA18003 | Rabbit IgG | H; M; Pr; R | IHC; WB | 100 ul | $330 |
| APP 228 | MO20015 | Mouse IgG | H | IHC | 100 ul | $175 |
| Abeta 40 (beta amyloid 1-40) | RA25009 | Rabbit IgG | H; M | WB; IP | 100 ul | $255 |
| Abeta 42 (beta amyloid 1-42) | RA25010 | Rabbit IgG | H; M | WB; IP | 100 ul | $255 |
| BACE-1 | MO15066 | Mouse IgG | H; M | IHC; WB; IP; E | 500 ug 100 ug | $325 $89 |
| BACE-1 | GT15136 | Goat IgG | H | WB; E | 100 ug | $365 |
| BACE-2 | RA25043 | Rabbit IgG | H; M; R | IHC; WB | 50 ug | $365 |
| BAD | RA30007 | Rabbit IgG | H; M; R | IHC | 50 ug | $365 |
| BAX | RA30008 | Rabbit IgG | H | IHC; WB | 50 ug | $365 |
| Bcl-2 | GT15194 | Goat IgG | H; M | IHC; WB; IP | 100 ug | $375 |
| Bcl-w | GT15196 | Goat IgG | H; M | IHC | 100 ug | $365 |
| BDNF | CH15000 | Chicken IgY | H; R | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| BDNF | MO15115 | Mouse IgG | H | IHC; WB; E | 500 ug | $325 |
| BMP-3b/GDF-10 | GT15166 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| Beta Amyloid | MO20004 | Mouse IgG | H | IHC | 100 ug | $150 |
| phospho-CaMKII (Thr286) | RA18007 | Rabbit IgG | H; M; Pr; R | IHC; WB | 100 ul | $370 |
| CCR5 | MO15077 | Mouse IgG | H | IHC; FC | 500 ug 100 ug | $325 $89 |
| CD45 | MO18005 | Mouse IgG | H | IHC | 400 ul | $275 |
| CDR2 | RA25048 | Rabbit IgG | B; H; M; Pr | IHC; WB | 100 ul | $285 |
| CLAC-P (NC2-1 region) | RA19007 | Rabbit IgG | H | WB | 100 ul | $250 |
| CLAC-P (NC2-2 region) | RA19008 | Rabbit IgG | H | WB | 100 ul | $250 |
| CLAC-P (NC3 Region) | RA19008 | Rabbit IgG | H | IHC; WB | 100 ul | $250 |
| CREB | MO18006 | Mouse IgG | H; M; Pr; R | IF; WB; FC | 100 ul | $275 |
| CXCL8/IL-8 | GT15156 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| CXCR1/IL-8 RA | MO15072 | Mouse IgG | H | IHC; FC | 500 ug 100 ug | $325 $89 |
| CXCR2/IL-8 RB | MO15073 | Mouse IgG | H | IHC; FC | 100 ug | $155 |
| Calbindin | MO19000 - Coming soon call us for details (866-350-1500) | Mouse IgG | Ch; H; M; Pr; R | IHC; WB | 100 ug | $250 |
| Calbindin | MO20016 | Mouse IgG | H | IHC | 100 ug | $175 |
| Calmodulin | MO20017 | Mouse IgG | H | IHC | 100 ug | $175 |
| CaMKII | RA18006 | Rabbit IgG | H; M; Pr; R | WB | 100 ul | $350 |
| Caspase-3 | GT15044 | Goat IgG | H | WB; IP | 100 ug | $345 |
| Caspase-3, active | RA15046 | Rabbit IgG | H; M | ICC; IHC | 50 ug | $255 |
| Caspase-9 | GT15045 | Goat IgG | H | ICC; IHC; WB | 50 ul 100 ul | $190 $345 |
| Caspase-10/b-Flice 2 | RA15047 | Rabbit IgG | H; M | WB | 100 ug | $275 |
| Caspase-12 | RA15048 | Rabbit IgG | M; R | WB | 50 ug 100 ug | $89 $315 |
| Cathepsin B (Human) | GT15046 | Goat IgG | H | WB | 100 ug | $365 |
| Cathepsin B (Mouse) | GT15047 | Goat IgG | M | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| Cathepsin D | GT15042 | Goat IgG | M | IHC; WB; IP | 100 ug | $365 |
| Cathepsin F | MO15096 | Mouse IgG | H | IHC; WB; IP; E | 500 ug | $325 |
| Cathepsin G | MO20021 | Mouse IgG | H | IHC; WB | 100 ul | $125 |
| Cathepsin L (Human) | GT15048 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 50 ug 100 ug | $89 $345 |
| Cathepsin L (Mouse) | GT15049 | Goat IgG | M | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| Cathepsin O | GT15197 | Goat IgG | H | IHC; WB; IP; E | 100 ug | $365 |
| Cathepsin S | GT15198 | Goat IgG | H | IHC; WB; IP; E | 100 ug | $365 |
| Cathepsin V | GT15199 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| Ceramide Kinase | RA25060 | Rabbit IgG | H | WB | 100 ul | $285 |
| DOPA decarboxylase | MO15100 | Mouse IgG | H; R | IHC; WB; E | 100 ug | $255 |
| DOPA decarboxylase | RA25065 | Mouse IgG | R | WB | 100 ul | $325 |
| Dopamine beta-Hydroxylase | SO25002 | Mouse IgG | H; M; Pr | WB | 30 ug | $325 |
| DARPP-32 | RA18015 | Rabbit IgG | H; M; R | IHC; WB | 100 ul | $275 |
| phospho-DARPP-32 (Thr34) | RA18016 | Rabbit IgG | H; R | WB | 100 ul | $370 |
| phosphoDARPP-32 (Thr75) | RA18017 | Rabbit IgG | H; M; R | WB | 100 ul | $370 |
| EGR2 | RA25024 | Rabbit IgG | H | WB | 100 ul | $295 |
| Emerin | MO20027 | Mouse IgG | H | IHC | 100 ul | $155 |
| FAS (CD95) | MO15010 | Mouse IgG | H | IHC; WB | 500 ug 100 ug 50 ug | $325 $89 $49 |
| FAS (CD95) | MO20037 | Mouse IgG | H | IHC | 100 ul | $175 |
| FAS Ligand (CD95L) | RA30043 | Mouse IgG | M; R | IHC; WB | 50 ug | $365 |
| FAS Ligand (CD95L) | GT15226 | Goat IgG | H | IHC; WB; E; NB | 50 ug | $365 |
| FE65 | RA25029 | Rabbit IgG | H; M; R | WB | 100 ul | $295 |
| GAPDH | MO25038 | Mouse IgM | B; C; Ch; H; M; P; R | IHC; WB | 500 ul | $285 |
| GDF-3 | GT15176 | Goat IgG | M | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| GDF-5 | GT15177 | Goat IgG | M | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| GDNF | GT15007 | Goat IgG | H; R | IHC; WB; E | 100 ug | $345 |
| GDNF Biotinylated | GT15007B | Goat IgG | H; R | IHC; WB | 50 ug | $385 |
| GDNF Receptor Alpha 1 | MO15093 | Mouse IgG | R | IHC; WB; E | 100 ug | $125 |
| GDNF Receptor Alpha 1 | GT15108 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 100 ug | $345 |
| GDNF Receptor Alpha 1 | GT15004 | Goat IgG | H; M; R | ICC; IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| GDNF Receptor Alpha 1 Biotinylated | GT15004B | Goat IgG | H; R | IHC; WB | 50 ug | $385 |
| GDNF Receptor Alpha 2 | GT15005 | Goat IgG | H; M; R | ICC; IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| GDNF Receptor Alpha 2 Biotinylated | GT15005B | Goat IgG | H; R | IHC; WB | 50 ug | $385 |
| GDNF Receptor Alpha 4 | GT15083 | Goat IgG | M | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| Glutamine Synthetase | RA25062 | Rabbit IgG | B; H; M; R | IHC; WB | 100 ul | $285 |
| Glycine Receptor | RA15025 | Rat IgG | H; R | IHC; WB | 200 ug | $385 |
| HSP60 (D85) | RA18030 | Rabbit IgG | H; M; Pr; R | IF; IHC; WB; FC | 100 ul | $325 |
| HSP60 (D307) | RA18029 | Rabbit IgG | H; M; Pr; R | IF; IHC; WB; FC | 100 ul | $325 |
| HSPA9B (mitochondrial Hsp70) | RA30024 | Rabbit IgG | H | IHC; WB | 100 ul | $365 |
| Humanin | RA19000 | Rabbit IgG | H | WB | 100 uL | $250 |
| Huntingtin-associated protein40 (HAP40) | RA19010 | Rabbit IgG | M | WB | 100 uL | $250 |
| IL-1 R1 | GT15109 | Goat IgG | M | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| IL-1Alpha/IL-F1 | GT15101 | Goat IgG | M | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| IL-1Beta (Mouse) | GT15102 | Goat IgG | M | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| IL-6 (Rat) | GT15106 | Goat IgG | R | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| Insulysin/IDE | GT15174 | Goat IgG | H | WB; IP; E | 100 ug | $365 |
| Insulysin/IDE | MO15081 | Mouse IgG | H; M; Pr; R | WB; FC | 100 ug | $235 |
| Jagged1 | GT15171 | Goat IgG | H | IHC; WB; FC; IP; E | 100 ug | $365 |
| LRRK2 (PARK8) | RA25006 | Rabbit IgG | H | WB | 100 ul | $255 |
| LRRK2 (PARK8) | RA25007 | Rabbit IgG | H | IHC; WB | 100 ul | $255 |
| MAP2 (Microtubule assoc. protein 2) | CH22103 | Chicken IgY | H; M; Pr; R | ICC; IHC; WB | 50 ul | $295 |
| Macrophage Inflammatory Protein 1alpha (MIP-1a)/CCL3 | GT15070 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 50 ug 100 ug | $89 $345 |
| Macrophage Inflammatory Protein 1beta (MIP-1beta)/CCL4 | GT15071 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 50 ug 100 ug | $190 $345 |
| MFN-1 | CH25000 | Rabbit IgG | H; M; R | IHC; WB | 100 ul | $275 |
| NMDA Receptor 1, N1 | RA25036 | Rabbit IgG | R | IHC; WB | 25 ug | $285 |
| NMDA NR1 Pan | MO25041 | Rabbit IgG | R | WB | 15 ug | $285 |
| NMDA Receptor 2A | RA25037 | Rabbit IgG | H; R | IHC; WB; IP | 10 ug | $285 |
| NMDA Receptor 2B | RA25063 | Rabbit IgG | H; M; R | IHC; WB; IP | 10 ug | $325 |
| phospho-NMDA Receptor 1 (Ser890) | RA18011 | Rabbit IgG | H; M; R | WB | 100 ul | $370 |
| Phospho-NMDA Receptor 1 (Ser896) | RA18012 | Rabbit IgG | H; M; R | IHC; WB | 100 ul | $370 |
| Neprilysin/CD10 | MO15015 | Mouse IgG | H; M | IHC; WB; E | 500 ug | $325 |
| Neurofilament NF-H | CH22104 | Chicken IgY | H; M; Pr; R | ICC; IHC; WB | 50 ul | $275 |
| Neurofilament NF-H, phosphylated | MO22103 | Mouse IgG | C; Ch; H; M; Pr; R | ICC; IHC; WB | 100 ul | $225 |
| Neurofilament NF-L | CH22105 | Chicken IgY | C; M; R | ICC; IHC; WB | 100 ul | $275 |
| Neurofilament NF-L | MO22104 | Mouse IgG | C; Ch; H; M; R | ICC; IHC; WB; E | 100 ul | $225 |
| Notch1 | RA19069 | Rabbit IgG | H; R | IHC | 50 ug | $155 |
| Notch2 | GT15124 | Goat IgG | R | IHC; WB; FC; E | 100 ug | $365 |
| Notch3 | RA19070 | Rabbit IgG | H; R | IHC | 50 ug | $215 |
| Nurr1 | RA19067 | Rabbit IgG | M; R | IHC; WB | 100 ul | $275 |
| Ogg1 | RA25054 | Rabbit IgG | H; Pr; R | IHC; WB | 100 ul | $285 |
| Ogg1, Biotinylated | RA25054B | Rabbit IgG | H; Pr; R | IHC; WB | 100 ul | $315 |
| Ogg1, HRP Conjugated | RA25054H | Rabbit IgG | H; Pr; R | IHC; WB | 100 ul | $315 |
| Omi/HtrA2 | MO15078 | Mouse IgG | H | IHC; WB | 100 ug | $255 |
| p11 (Calpactin I Light Chain / Annexin II) | CH14101 | Chicken IgY | R | IHC | 100 ul | $250 |
| PARK2 Co-regulated (PACRG) | RA30023 | Rabbit IgG | H; R | IF; IHC; WB; E | 50 ug | $365 |
| PARK7 (DJ-1) | RA19006 | Rabbit IgG | H; M | IHC; WB | 100 ul | $250 |
| Parkin | RA18014 | Rabbit IgG | H; M; R | ICC; WB; IP | 100 ul | $370 |
| Parkin-2 | GT15043 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 100 ug 50 ug | $365 $89 |
| PMP22 | MO25033 | Mouse IgG | H; Pr | IHC | 100 ul | $285 |
| Po (P-Zero) | CH23009 | Chicken IgY | H; M | ICC; IHC; WB | 100 ul | $99 |
| PTEN-induced kinase (PINK1) | RA19013 | Rabbit IgG | H; M | IHC; WB | 100 ul | $250 |
| Peripherin | MO19006 | Mouse IgG | H; M; R | IHC; WB | 50 ul 100ul | $155 $280 |
| Peripherin | CH23016 | Chicken IgY | H; M | IHC | 200 ul | $250 |
| Persephin | MO15086 | Mouse IgG | H | IHC; WB | 100 ug | $215 |
| Presenilin 1 | RA18020 | Rabbit IgG | H; M; Pr; R | WB; IP | 200 ul | $330 |
| Presenilin 1 | GT15027 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| Presenilin 2 | RA18004 | Rabbit IgG | H; M; Pr; R | ICC; IHC; WB; IP | 100 ul | $310 |
| PTGDS | RA25023 | Rabbit IgG | H | WB | 100 ul | $295 |
| RAGE | GT15030 | Goat IgG | M | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| RAGE | MO15029 | Rat IgG | M; R | IHC; WB; E | 500 ug | $325 |
| Rattin | RA19005 | Rabbit IgG | R | WB | 100 uL | $250 |
| Ret | GT15002 | Goat IgG | M; R | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| S100B | GT15160 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| Serpin A3 | MO15082 | Mouse IgG | H | WB; E | 500 ug | $325 |
| Somatostatin Receptor-1-SSTR1 | RA25004 | Rabbit IgG | H; M; R | ICC; IHC | 100 ul | $255 |
| Somatostatin Receptor-2-SSTR2 | MO15109 | Mouse IgG | H | ICC; IHC; FC | 100 ug | $255 |
| Somatostatin Receptor-2-SSTR2 | RA25005 | Rabbit IgG | H; M; R | IHC; WB | 100 ul | $255 |
| Spectrin Beta III | RA25025 | Rabbit IgG | H | IHC; IP | 100 ul | $295 |
| Survivin | RA19022 | Rabbit IgG | H; M; R | WB | 100 ug | $225 |
| Synaptophysin | MO20000 | Mouse IgG | H; R | IHC; WB | 100 ul | $175 |
| Synaptosomal Associated Protein 25/SNAP25 | RA30045 | Rabbit IgG | M; R | IHC; WB; E | 50 ug | $365 |
| alpha Synuclein | MO15053 | Mouse IgG | H | WB; E | 500 ug | $325 |
| alpha-Synuclein | GT15112 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| alpha-Synuclein | RA18021 | Rabbit IgG | H; M; Pr; R | WB; IP | 100 ul | $330 |
| Tau (Tau 46) | MO18002 | Mouse IgG | H; M; R | IF; IHC; WB; IP | 100 ul | $275 |
| Tau | CH23018 | Chicken IgY | H; M; R | ICC; IHC | 100 ul | $89 |
| Tyrosine Hydroxylase | MO22941 | Mouse IgM | M; Pr; R | IHC; WB | 100 ul | $350 |
| Tyrosine Hydroxylase | CH23006 | Chicken IgY | H; M | ICC; IHC; WB | 100 ul | $99 |
| Tyrosine Hydroxylase | MO20001 | Mouse IgG | H; M; R | ICC; WB | 100 ul | $200 |
| Tyrosine Hydroxylase | SO25000 | Sheep IgG | H; M; Pr; R | ICC; IF; IHC; WB | 100 ul | $325 |
| phospho-Tyrosine Hydroxylase (Ser40) | RA18026 | Rabbit IgG | R | IF; IHC; WB; IP | 100 ul | $335 |
| UHCL1 | MO25040 | Mouse IgG | B; H; R | IF; WB | 500 ul | $285 |
| Ubiquitin | MO19005 | Mouse IgG | H | IHC; WB | 50 ul 100ul | $155 $225 |
| Ubiquitin | MO18001 | Mouse IgG | H; M; Pr; R | IHC; WB | 100 ul | $310 |
| Ubiquitin+1 | RA15043 | Rabbit IgG | H | ICC; WB | 50 ug 100 ug | $190 $345 |
| Ubiquitin+1 | MO15045 | Mouse IgG | H | WB | 50 ug 100 ug | $115 $205 |
| WWOX | RA19025 | Rabbit IgG | H; M | ICC; WB; IP | 100 ug | $250 |








