Neuron-Glial ExpressedIncludes Neurotrophin Proteins |
| Name | Catalog # | Type | Species | Applications | Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artemin | PR27091-5 | Protein | H | 5 ug 10 ug | $75 $175 | |
| BDNF | PR27080-2 | Protein | H | 2 ug 10 ug | $75 $175 | |
| BDNF | PR15020 | Protein | H | 5 ug 25 ug | $220 $660 | |
| BDNF, CF | PR15020CF | Protein | H | 5 ug 25 ug | $220 $660 | |
| CNTF | PR27005-5 | Protein | H | 5 ug 20 ug | $75 $175 | |
| Frizzled-4/CD344 Fc Chimera, CF | PR15069-50CF | Protein | M | 50 ug | $315 | |
| GDNF | PR27022-2 | Protein | H | 2 ug 10 ug | $75 $175 | |
| GDNF (Rat) | PR15008 | Protein | R | 10 ug 50 ug | $285 $940 | |
| GDNF (Rat), Carrier Free | PR15008CF | Protein | R | 10 ug 50 ug | $285 $940 | |
| Glial Filament Protein | PR27089 | Protein | B | 2 ug 10 ug | $75 $175 | |
| Midkine | PR27145-5 | Protein | H | 5 ug 20 ug | $85 $185 | |
| NGF-b, Human, CHO | PR27002-5 | Protein | H | 5 ug 20 ug | $75 $175 | |
| NGF-b, Mouse | PR27003-5 | Protein | M | 5 ug 20 ug | $75 $175 | |
| NOGO A | PR15067 | Protein | R | 50 ug | $320 | |
| NSE (Neuron Specific Enolase) | PR27116-2 | Protein | H | 2 ug 10 ug | $75 $175 | |
| Neurofascin | PR15010 | Protein | H | 50 ug | $320 | |
| Noggin/Fc Chimera, CF | PR15070CF-50 | Protein | H | 50 ug | $315 | |
| OMgp | PR15054-25 | Protein | H | 25 ug | $315 | |
| PGP9.5 | PR27120-2 | Protein | H | 2 ug 10 ug | $75 $175 | |
| PEDF | PR27022-2 | Protein | H | 5 ug 20 ug | $85 $185 | |
| ProNGF | PR27004-2 | Protein | H | 2 ug 10 ug | $75 $175 | |
| Ret | PR15043-50 | Protein | H | 50 ug | $315 | |
| Ret, CF | PR15043CF-10 | Protein | H | 10 ug | $315 | |
| Ret/FC Chimera | PR15049-100 | Protein | M | 100 ug | $340 | |
| Ret/FC Chimera, Carrier Free | PR15049CF-100 | Protein | M | 100 ug | $340 | |
| S100B | PR27082-2 | Protein | H | 2 ug 10 ug | $75 $155 | |
| SMAD2 | PR27147-2 | Protein | H | 2 ug 10 ug | $85 $185 | |
| SMAD4 | PR27148-2 | Protein | H | 2 ug 10 ug | $85 $185 | |
| Synaptaphilin (SNPH) | PR27081-2 | Protein | H | 2 ug 10 ug | $75 $155 | |
| TrkA/Chimera, Carrier Free | PR15051CF-50 | Protein | R | 50 ug | $325 | |
| TrkA/Chimera, Carrier Free | PR15050CF-50 | Protein | H | 50 ug | $325 | |
| TrkB | PR15052-50 | Protein | H | 50 ug | $325 | |
| TrkB, Carrier Free | PR15052CF-50 | Protein | H | 50 ug | $325 | |
| Vimentin | PR27081-2 | Protein | H | 2 ug 10 ug | $75 $155 |








